![]()
| 硅膠板參數(shù) | ||||
| 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 | ||
| 硬度(紹A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
| 扯斷強(qiáng)度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
| 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | ≥550 | ≥450 | ≥300 | GB/5529-1999 |
| 比重 | 1.3g/cm³ | |||
| 規(guī)格 | 0.3-15mm(厚)*150-1600mm(寬度)*任意長(zhǎng) | |||
| 形態(tài) | 光面(鼓硫) | |||
| 長(zhǎng)期使用溫度 | -60-230℃ | |||
| 外觀 | 透明、紅色、黑色或按客戶要求 | |||



